VALUE TECHNOLOGY
-
#DX/digital improvement
バリューテクノロジー株式会社
| Event time | 2026.12.04(Thu) 14:30~15:10 |
|---|---|
| Title | 多品目「製造工程」管理、予実管理可視化、モバイル、BI、ERP連携 |
| Exhibitor | バリューテクノロジー株式会社 |
| Venue | Seminar Venue E (Capacity 100 people) |
| Exhibition | Smart Factory Japan |
| Free/Paid | Free |
| location | バリューテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| telephone number | 0345883045 |
| URL | https://www.value-ict.co.jp/ |
For students, click here
[Students Only] Admission RegistrationThose who have already registered for admission
Log in with your "Nikkanko ID"
For students, click here
LoginThose who have not registered for admission Nikkanko ID is required to register for admission to this exhibition.
Those who have a Nikkanko ID
Click here if you have a Nikkanko ID
If you are not sure whether you have a Nikkanko ID, you can checkhere.
Those who do not have a "Nikkanko ID"
For students, click here
[Students Only] Admission Registration